Das ländlich gelegene Ferienhaus liegt in einem kleinen Ort der Nähe des Ortes Terrasson und Montignac (5 Minuten mit dem Auto). Im Ort befinden sich Cafés und Restaurants. Zum Bäcker sind es 2 km.
Das kleine Herrenhaus aus dem 18. Jahrhundert wurde Anfang 2022 nach einer umfassenden Renovierung fertig gestellt und steht nun erstmalig zur Vermietung zur Verfügung. Das Haus wird von einem 1500m² großen Garten ( umzäunt) umgeben, indem sich ein 8x4m großer Pool (beheizt) befindet.
Das Haus ist 200m² groß und verfügt über 3 Schlafzimmer. Eine separate Wohneinheit mit einem Schlafzimmer und einem Wohnraum mit Kochnische kann dazu gemietet werden. Die Wohneinheit wird nicht fremdvermietet.
Insgesamt können bis zu 8 Personen in dem Haus übernachten und 2 weitere Personen in der angrenzenden Wohnung. In einem Zimmer befindet sich ein Doppelbett 180x200cm, in einem ein Doppelbett 160x200cm und im Kinderzimmer 4 Einzelbetten. Zwei Badezimmer sind mit Dusche und WC ausgestattet.
Die Küche ist modern eingerichtet mit einer Spülmaschine, einem Kühl-/Gefrierschrank und einem Ofen.
Hunde gegen Gebühr willkommen. Parkplätze für 2 PKWs befinden sich auf dem Anwesen.
Infos & Preise
| Termine 2026/2027 |
Preise Haupthaus (8 Personen) |
Aufpreis Appartement (2 Personen) |
| 03.02. - 25.04.2026 | 800 | 200 |
| 25.04. - 02.05.2026 | 1050 | 200 |
| 16.05. - 23.05.2026 | 950 | 200 |
| 23.05. - 06.06.2026 | 1200 | 200 |
|
15.08. - 22.08.2026 |
2600 | - |
| 05.09. - 26.09.2026 | 1400 | 200 |
| 29.09. - 31.10.2026 | 1000 | 200 |
| 31.10. - 12.12.2026 | 1100 | 200 |
| 12.12. - 02.01.2027 | 1600 | 200 |
| 02.01. - 20.03.2027 | 1000 | 200 |
| 20.03. - 17.04.2027 | 1100 | 200 |
| 17.04. - 08.05.2027 | 1400 | 200 |
| 08.05. - 22.05.2027 | 1000 | 200 |
| 22.05. - 19.06.2027 | 1200 | 200 |
| 19.06. - 26.06.2027 | 1500 | 200 |
Die Preise sind in Euro je Woche.
Maximale Belegung 8-10 Personen.
An-/Abreisetag ist Samstag.
Anreise: ab 16 Uhr
Abreise: bis 10 Uhr
Nicht inkludiert:
Endreinigung (150 Euro, obligatorisch), Bettwäsche, Handtücher (20 Euro / Person), Hund (50 Euro), Touristentaxe ca. 1-2 Euro / Erw. / Tag, Strom nach Verbrauch vor Ort
Eine Kaution in Höhe von 300 Euro ist zahlbar vor Ort an den Hauseigentümer.
Abweichende Zahlungs- und Stornobedingungen:
Anzahlung 40% , Restzahlung 8 Wochen vor Reisebeginn
Storno: - bis 2 Monate vor Reisedatum 40%
- 8 Wochen bis 6 Wochen 50%
- ab 6 Wochen vor Reisedatum 100%
Verfügbarkeiten
|
April 2026
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
Juli 2026
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
Oktober 2026
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| 1 | 2 | |||||
|
3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
|
Mai 2026
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
|
||||
|
August 2026
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
|
November 2026
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
|
Juni 2026
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
|
|
||||||
|
September 2026
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|
Dezember 2026
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
GRAU = ausgebucht
SCHWARZ = frei
Stand: 23.03.2026
Anfrage
Hier haben Sie die Möglichkeit Ihre Anfrage online einzugeben. Bei Fragen können Sie uns gerne telefonisch kontaktieren unter der Tel.: 02251/7938460.