Das Ferienhaus ist in einem kleinen Ort in der Somme-Bucht gelegen, nur 20 km vom Meer und den langen Sandstränden entfernt. Es ist sehr ruhig am Ortsrand gelegen. Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants liegen ca. 5-15 km entfernt. Bis zum Küstenort Le Tréport sind es 30 km und die nächste größere Stadt Abbeville liegt ebenfalls 30 km entfernt. Direkt neben dem Haus befindet sich das Ferienhaus L' Atelier D' Hamicourt. Beide Häuser können zusammen gemietet werden für bis zu 16 Personen.
Das Haus ist sehr ruhig und ländlich gelegen und von einem privaten Garten (400m²), der von dem anderen Ferienhaus getrennt ist. Eine Terrasse ist mit Gartenmöbeln ausgestattet.
Das traditionelle Landhaus für 6-8 Personen wurde vollkommen renoviert und verfügt über eine moderne Ausstattung. Drei Schlafzimmer sind mit Doppelbetten ausgestattet. In einem Zimmer befindet sich ein Zustellbett für eine dritte Person. Ein Einzelbett befindet sich zudem im Flur. Ein Zimmer verfügt über ein privates Badezimmer. Ein weiteres Badezimmer steht den anderen Zimmern zur Verfügung. Eine Sauna (gegen Aufpreis) und ein gemütliches Wohnzimmer mit Kamin bieten erholsame Stunden in den Wintermonaten. Die Küche ist komplett ausgestattet. Das Haus verfügt über einen kostenlosen WLAN Zugang.
Ein Parkplatz befindet sich auf dem Anwesen. Kleine Hunde sind willkommen (Anmeldung erforderlich).
Infos & Preise
| Termine 2025 | Preise |
| 03.01. - 10.01.2025 | 950 |
| 10.01. - 31.03.2026 | 660 |
Das Haus wird wöchentlich von Fr - Fr oder Sa - Sa vermietet. Abweichende Reisedaten auf Anfrage. Kurzaufenthalte möglich ab 3 Nächten.
Inkludiert:
Bettwäsche, Handtücher, Strom, Gas, Wasser
Nicht inkludiert (zahlbar vor Ort):
Endreinigung (30 Euro), Kaution (100 Euro), Touristentaxe, Benutzung der Sauna
Verfügbarkeiten
|
Dezember 2025
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|
|
||||||
GRAU = ausgebucht
SCHWARZ = frei
Stand: 10.11.2025
|
Januar 2026
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| 1 | 2 | |||||
|
3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
|
April 2026
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
Juli 2026
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
Oktober 2026
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| 1 | 2 | |||||
|
3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
|
Februar 2026
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
|
Mai 2026
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
|
||||
|
August 2026
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
|
November 2026
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
|
März 2026
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
|
Juni 2026
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
|
|
||||||
|
September 2026
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|
Dezember 2026
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
GRAU = ausgebucht
SCHWARZ = frei
Stand: 14.11.2025
Anfrage & Buchung
Hier haben Sie die Möglichkeit Ihre Anfrage bzw. Buchung online einzugeben. Bei Fragen zur Buchung können Sie uns gerne telefonisch kontaktieren unter der Tel.: 02251/7938460.