Lot et Garonnne
Das moderne Ferienhaus liegt zwischen Villeneuf-sur-Lot und Pujols in einem ruhigen Wohngebiet. Nach Agen sind es 30 km und nach Cahors sind es 80 km. Der nächste Bäcker und Supermarkt liegt 2 km entfernt.
Dias Ferienhaus (Baujahr 2013) verfügt über eine moderne Einrichtung und wird umgeben von einem 4.000m² großen Garten (umzäunt). Eine Terrasse befindet sich vor dem Haus une eine hinter dem Haus. Am Pool (9x4m) befinden sich Sonnenliegen. In der Garage befinden sich ein Billardtisch, eine Tischtennisplatte und ein Kicker.
Das offene Wohn- und Esszimmer öffnet sich zur Terrasse. Die Küche ist ebenfalls offen und bietet n eine moderne und hochwertige Ausstattung. In dem angrenzendem Haushaltsraum befinden sich eine Waschmaschine, eine Trockner und ein Gefrierschrank.
In dem 160m² großen Haus befinden sich 4 Schlafzimmer. In drei Zimmern befinden sich Doppelbetten (160x200cm) und in einem Zimmer ein Hochbett und ein Einzelbett. Zwei Badezimmer mit Dusche und 2 WCs stehen den Gästen zur Verfügung.
Hunde willkommen. Parkplätze befinden sich auf dem Anwesen. WLAN.
Das Haus ist für Rollstuhlfahrer nicht zugänglich.
Infos & Preise
Termine |
Preise |
26.09. - 24.10.2020 | 730 |
17.04. - 15.05.2021 | 850 |
15.05. - 22.05.2021 | 750 |
22.05. - 19.06.2021 | 900 |
19.06. - 26.06.2021 | 980 |
26.06. - 03.07.2021 | 1580 |
03.07. - 17.07.2021 | 2000 |
17.07. - 21.08.2021 | 2300 |
21.08. - 28.08.2021 | 2000 |
28.08. - 11.09.2021 | 900 |
11.09. - 25.09.2021 | 800 |
25.09. - 11.12.2021 | 700 |
Die Preise sind in Euro je Woche.
Maximale Belegung 6 Personen.
An-/Abreisetag ist Samstag.
Anreise: ab 16 Uhr
Abreise: bis 10 Uhr
Nicht inkludiert:
Endreinigung (120 Euro, obligatorisch, zahlbar vor Ort)
Bettwäsche (10 Euro/Person/obligatorisch), Touristentaxe, Strom nach Verbrauch.
Hund (50 Euro / Hund)
Kaution (500 Euro)
Abweichende Zahlungs- und Stornobedingungen:
Anzahlung 40% , Restzahlung 8 Wochen vor Reisebeginn
Storno: - bis 2 Monate vor Reisedatum 40%
- 8 Wochen bis 6 Wochen 50%
- ab 6 Wochen vor Reisedatum 100%
Verfügbarkeiten
Oktober 2020
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2020
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Dezember 2020
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
GRAU = ausgebucht
SCHWARZ = frei
Stand: 19.08.2020
April 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Oktober 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
|
Mai 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juni 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
September 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
GRAU = ausgebucht
SCHWARZ = frei
Stand: 19.08.2020
Buchung
Hier haben Sie die Möglichkeit Ihre Buchung online einzugeben. Bitte beachten Sie, dass diese Eingabe verbindlich ist. Nach Erhalt Ihrer Buchungsanfrage erhalten Sie von uns eine Reisebestätigung und Rechnung. Genauere Informationen zur Buchung erfahren Sie in der Rubrik Häufige Fragen oder in unseren AGBs.
Sollte das gewünschte Objekt zu Ihren Daten nicht mehr verfügbar sein, informieren wir Sie unverzüglich und sind Ihnen gerne bei der Suche einer Alternative behilflich.
Bei Fragen zur Buchung können Sie uns gerne telefonisch kontaktieren unter der Tel.: 02251/7938460.
Objekt: FV-Villa Garonne