Périgord
Das Ferienhaus liegt auf einem Hügel oberhalb der Stadt Souillac mit einem schönen Blick auf die umliegende Landschaft. Zum Ortszentrum sind es 1 km. Im Ort befinden sich Restaurants und kleinere Geschäfte .
Das Haus wird von einem 400m² großen, teilweise umzäunten Garten umgeben. Unterhalb des Hauses befindet sich auf einer terrasse der 9x5m große Pool (Tiefe 1,20m).
Das 240m² Haus ist hell und modern eingerichtet. Es verfügt über ein großes Wohnzimmer und eine moderne Küche, die zum Wohnzimmer hin geöffnet ist. Drei Schlafzimmer sind mit Doppelbetten und 2 Einzelbetten ausgestattet und befinden sich im Obergeschoß. Zwei Badezimmer sind modern eingerichtet. Ein separates WC steht den Gästen zur Verfügung.
Parkplätze befinden sich auf dem Anwesen. Die Zufahrt zum Haus ist sehr eng. Größere PKWs können auch auf der Strasse vor dem Haus geparkt werden. Haustiere sind willkommen (gegen Aufpreis).
Das Haus ist für Rollstuhlfahrer nicht geeignet. Die Schlafzi8mmer sind im Obergeschoß und die Zufahrt zum Haus ist mit einem größeren PKW schwierig.
Infos & Preise
Termine | Preise |
27.09. - 01.11.2020 | 680 |
01.11. - 13.12.2020 | 580 |
03.01. - 18.04.2021 |
580 |
18.04. - 25.04.2021 | 630 |
25.04. - 16.05.2021 | 760 |
16.05. - 13.06.2021 | 860 |
13.06. - 27.06.2021 | 900 |
27.06. - 04.07.2021 | 1300 |
04.07. - 11.07.2021 | 1650 |
11.07. - 18.07.2021 | 1900 |
18.07. - 22.08.2021 | 2000 |
22.08. - 29.08.2021 | 1780 |
29.08. - 12.09.2021 | 1000 |
12.09. - 26.09.2021 | 800 |
26.09. - 12.12.2021 | 580 |
Die Preise sind in Euro je Woche.
maximale Belegung: 6 Personen
An-/Abreisetag ist Sonntag.
Anreise: ab 16 Uhr
Abreise: bis 10 Uhr
Nicht inkludiert:
Endreinigung (100 Euro, obligatorisch)
Hund (50 Euro), Bettwäsche (10 Euro/Person, obligatorisch), Strom (50 Euro, obligatorisch), Touristentaxe
Kaution (400 Euro)
Abweichende Zahlungs- und Stornobedingungen:
Anzahlung 40% , Restzahlung 8 Wochen vor Reisebeginn
Storno: - bis 2 Monate vor Reisedatum 40%
- 8 Wochen bis 6 Wochen 50%
- ab 6 Wochen vor Reisedatum 100%
Verfügbarkeiten
September 2020
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2020
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2020
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2020
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
GRAU = ausgebucht
SCHWARZ = frei
Stand: 03.09.2020
Januar 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
|
April 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Oktober 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
|
Februar 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Mai 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
März 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
September 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
GRAU = ausgebucht
SCHWARZ = frei
Stand: 03.09.2020
Buchung
Hier haben Sie die Möglichkeit Ihre Buchung online einzugeben. Bitte beachten Sie, dass diese Eingabe verbindlich ist. Nach Erhalt Ihrer Buchungsanfrage erhalten Sie von uns eine Reisebestätigung und Rechnung. Genauere Informationen zur Buchung erfahren Sie in der Rubrik Häufige Fragen oder in unseren AGBs.
Sollte das gewünschte Objekt zu Ihren Daten nicht mehr verfügbar sein, informieren wir Sie unverzüglich und sind Ihnen gerne bei der Suche einer Alternative behilflich.
Bei Fragen zur Buchung können Sie uns gerne telefonisch kontaktieren unter der Tel.: 02251/7938460.
Objekt: FV-Bonne Vie