Périgord Vert
Das Ferienhaus liegt ländlich in dem kleinen Ort Belcastel bei Lacave in der Dordogne im Herzen des Naturparks Périgord-Limousin. Nach Rocamadour sind es 11 km und nach Sarlat 40 km. Das Ortszentrum und der nächste Bäcker sind fußläufig erreichbar (1 km) und der nächste Supermarkt 15 km. Von der Terrasse hat man einen schönen Ausblick auf ein Schloss und über das Tal.
Das neu sanierte Ferienhaus bietet auf 550m² Platz für bis zu 12 Personen. Das Haus wird von einem 2.000m² großen Garten umgeben. Am Haus befindet sich eine überdachte Terrasse mit Sitzgelegenheiten. Der Pool (9x3m, Tiefe 1,50m) kann beheizt werden.
Das Ferienhaus ist in 2 Einheiten unterteilt (Ost- und Westseite). Beide Hausteile sind durch einen Flur im Erdgeschoß miteinander verbunden. Insgesamt gibt es 6 Zimmer , 5 Badezimmer und 6 WCs. Die Schlafzimmer sind mit jeweils 2 Einzelbetten (90x200cm) ausgestattet, die als Doppelbett zusammengeschoben sind. Alle Schlafzimmer verfügen über eine Klimaanlage und teilweise über ein privates Badezimmer.
WLAN ist vorhanden. Haustiere willkommen (gegen Aufpreis).
Das Haus ist teilweise für Rollstohlfahrer geeignet. Bitte kontaktieren Sie uns für nähere Informationen.
Infos & Preise
Termine |
Preise |
05.09. - 26.09.2020 | 2100 |
10.10. - 24.10.2020 | 1800 |
24.10. - 19.12.2020 | 1600 |
19.12. - 02.01.2021 | 3200 |
02.01. - 10.04.2021 | 1900 |
10.04. - 01.05.2021 | 2200 |
01.05. - 08.05.2021 | 2400 |
08.05. - 05.06.2021 | 2200 |
05.06. - 26.06.2021 | 2700 |
26.06. - 03.07.2021 | 3200 |
03.07. - 17.07.2021 | 4800 |
17.07. - 24.07.2021 | 5350 |
24.07. - 21.08.2021 | 6000 |
21.08. - 28.08.2021 | 4800 |
28.08. - 11.09.2021 | 2400 |
11.09. - 25.09.2021 | 2200 |
25.09. - 30.10.2021 | 1950 |
Die Preise sind in Euro je Woche.
Maximale Belegung 12 Personen.
An-/Abreisetag ist Samstag.
Anreise: ab 16 Uhr
Abreise: bis 10 Uhr
Nicht inkludiert:
Endreinigung (100 Euro, obligatorisch)
Bettwäsche (20 Euro/Person), Touristentaxe, Strom nach Verbrauch.
Hund (50 Euro)
Eine Kaution in Höhe von 1000 Euro ist zahlbar an den Hauseigentümer.
Abweichende Zahlungs- und Stornobedingungen:
Anzahlung 40% , Restzahlung 8 Wochen vor Reisebeginn
Storno: - bis 2 Monate vor Reisedatum 40%
- 8 Wochen bis 6 Wochen 50%
- ab 6 Wochen vor Reisedatum 100%
Verfügbarkeiten
September 2020
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2020
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2020
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2020
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
GRAU = ausgebucht
SCHWARZ = frei
Stand: 19.08.2020
Januar 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
|
April 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Oktober 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
|
Februar 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Mai 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
März 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
September 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
GRAU = ausgebucht
SCHWARZ = frei
Stand: 19.08.2020
Buchung
Hier haben Sie die Möglichkeit Ihre Buchung online einzugeben. Bitte beachten Sie, dass diese Eingabe verbindlich ist. Nach Erhalt Ihrer Buchungsanfrage erhalten Sie von uns eine Reisebestätigung und Rechnung. Genauere Informationen zur Buchung erfahren Sie in der Rubrik Häufige Fragen oder in unseren AGBs.
Sollte das gewünschte Objekt zu Ihren Daten nicht mehr verfügbar sein, informieren wir Sie unverzüglich und sind Ihnen gerne bei der Suche einer Alternative behilflich.
Bei Fragen zur Buchung können Sie uns gerne telefonisch kontaktieren unter der Tel.: 02251/7938460.
Objekt:FV-Lacave