Provence
Das Ferienhaus liegt im Ort Eyguières im Naturpark Alpilles. Es ist ruhig aber dennoch zentral gelegen. Sie können vom Haus aus zu Fuß durch die kleinen Gassen des Ortes schlendern. Ein Supermarkt, ein Bäcker, ein Metzger, Restaurants und ein Kino sind fußläufig erreichbar. Nach Marseille und zum Meer sind es 60 km.
Das Ferienhaus verfügt über einen 1.000 m² großen Garten, der von einer Mauer umgeben wird. Im Garten befinden sich ein beheizter Pool (10x4m, Tiefe 1,40m), 2 Terrassen, die mit einem Esstisch und Liegestühlen ausgestattet sind sowie eine Außendusche.
Das luxuriöse Ferienhaus ist 180m² groß und bietet Platz für 8 Personen. Das Haus ist hochwerig ausgestattet, mit Marmorböden, Klimaanlage im ersten Obergeschoß und handgefertigten Möbelstücken.
Im Erdgeschoß befindet sich die Küche, die einen Zugang zum Poolhaus und zm Pool. In der Küche befindet sich eine Essecke. Die Küche ist voll ausgestattet mit Induktionsherd, Spülmaschine, Herd, Mikrowelle und allen nötigen Haushaltsutensilien. In einem Haushaltsraum befinden sich eine Waschmaschine und ein Trockner.
Das Wohnzimmer ist in 2 Sitzecken unterteilt mit TV und mit einem Kamin (nur zur Dekoration). Ein Schlafzimmer mit privatem Badezimmer mit Dushce und WC befindet sich im Erdgeschoß. Drei weitere Schlafzimmer mit jewiels privaten Badezimmern befinden sich im Obergeschoß.
Hunde sind willkommen (gegen Aufpreis). Anmeldung erforderlich.
Dieses Haus ist für Rollstuhlfahrer geeignet obwohl es von den Badezimmern nicht der touristischen Norm für behindertengerechte Sanitäreinrichtungen entspricht. Das Badezimmer im Ergeschoß ist mit einem Rollstuhl zugänglich und die Dusche ebenerdig. Das Schlafzimmer im Erdgeschoß hat einen direkten Zugang zum Garten mit breiten Türen.
Infos & Preise
Termine |
Preis / Woche |
11.07. - 18.07.2020 | 3000 |
12.09. - 02.01.2021 | 1520 |
02.01. - 12.06.2021 | 1520 |
12.06. - 03.07.2021 | 1820 |
03.07. - 10.07.2021 | 2520 |
10.07. - 17.07.2021 | 3020 |
17.07. - 14.08.2021 | 3520 |
14.08. - 21.08.2021 | 3020 |
21.08. - 28.08.2021 | 2520 |
28.08. - 11.09.2021 | 1820 |
11.09. - 08.01.2022 | 1520 |
Objekt: FF1-195
Die Preise sind in Euro je Woche.
An-/Abreisetag ist Samstag.
maximale Belegung: 8 Erwachsene
Inkludiert:
WLAN, Bettwäsche, Hauswäsche, Handtücher, Pooltücher.
Nicht inkludiert:
Endreinigung (150 Euro / obligatorisch), Kaution (1500 Euro/zahbar vor Ort an den Hauseigentümer), Touristentaxe (0,88 Euro / Person / Nacht), Strom wird nach Verbrauch vor Ort abgerechnet
Haustiere auf Anfrage gestattet (gegen Gebühr).
Babybett und Hochstuhl auf Anfrage möglich.
Verfügbarkeiten
Juli 2020
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Oktober 2020
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2020
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
November 2020
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
September 2020
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2020
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
GRAU = ausgebucht
SCHWARZ = frei
Stand: 17.08.2020
Januar 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
|
April 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Oktober 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
|
Februar 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Mai 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
März 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
September 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
GRAU = ausgebucht
SCHWARZ = frei
Stand: 17.08.2020
Buchung
Hier haben Sie die Möglichkeit Ihre Buchung online einzugeben. Bitte beachten Sie, dass diese Eingabe verbindlich ist. Nach Erhalt Ihrer Buchungsanfrage erhalten Sie von uns eine Reisebestätigung und Rechnung. Genauere Informationen zur Buchung erfahren Sie in der Rubrik Häufige Fragen oder in unseren AGBs.
Sollte das gewünschte Objekt zu Ihren Daten nicht mehr verfügbar sein, informieren wir Sie unverzüglich und sind Ihnen gerne bei der Suche einer Alternative behilflich.
Bei Fragen zur Buchung können Sie uns gerne telefonisch kontaktieren unter der Tel.: 02251/7938460.
Ferienhaus für 10 Personen | Provence | Alpilles