Provence
Dieses provenzalische Landhaus ist nahe des Ortes Eugalières im Nationalpark Alpilles gelegen. Ins Ortszentrum sind es 6 km. Die Lage des Ferienhauses bietet einen idealen Ausgangspunkt um die Provence zu entdecken. Nach Avignon sind es nur 30 km, nach Gordes 25 km, nach Arles 40 km und nach Aix-en-Provence 60 km.
Das typisch provenzalische Landhaus ist von einem 3000m² grossen Garten umgeben, indem sich ein 11x5 m großer Pool befindet. Das Haus ist in zwei Einheiten unterteilt. Eine Einheit wird von den
Eigentümern bewohnt. Das vermietete Objekt ist vollkommen unabhängig von dem Haus der Eigentümer und nicht einsehbar. Direkt am Haus befindet sich eine private Terrasse mit Gartenmöbeln. Der Pool
befindet sich vor dem Haus der Eigentümer und kann von den Gästen mitgenutz werden.
Das Haus für 4 Personen verfügt über zwei Schlafzimmer und zwei Badezimmer. Ein Schlafzimmer mit einem Doppelbett (140cm) befindet sich im Erdgeschoß und ist vom Garten aus zugänglich. Ein
Schlafzimmer mit Doppelbett (160cm) und privatem Badezimmer befindet sich im Obergeschoß und verfügt über eine Klimaanlage. Die Küche befindet sich im Obergeschoß und ist ebenfalls klimatisiert.
Sie ist ausgestattet mit einem Kühlschrank, einem Herd, einer Mikrowelle, einem Ofen und einer Spülmaschine. Das Esszimmer grenzt an die Küche an. Im Haushaltsraum befindet sich eine
Waschmaschine. Das Wohnzimmer liegt im Erdgeschoß des Hauses und verfügt über eine Sitzecke mit TV, DVD. Vom Wohnzimmer hat man einen Zugang zur Terrasse. Ein kleiner SPA Bereich mit Hammam kann
gegen Aufpreis (12 Euro / Person) genutzt werden.
Haustiere sind willkommen (Anmeldung erforderlich). WLAN.
Die Küche und das Wohnzimmer befinden sich im Obergeschoß. Das Haus ist somit ungeeignet für Rollstuhlfahrer.
Infos & Preise
Termine |
Preis / Woche |
04.04. - 25.04.2020 |
820 |
25.04. - 13.06.2020 |
- |
13.06. - 27.06.2020 | 970 |
27.06. - 11.07.2020 | 1370 |
11.07. - 18.07.2020 |
1520 |
18.07. - 22.08.2020 |
1670 |
22.08. - 29.08.2020 |
1370 |
31.08. - 10.10.2020 | 970 |
10.10. - 07.11.2020 | 820 |
03.04. - 12.06.2021 | 820 |
12.06. - 03.07.2021 | 970 |
03.07. - 10.07.2021 | 1370 |
10.07. - 24.07.2021 | 1520 |
24.07. - 14.08.2021 | 1670 |
14.08. - 21.08.2021 | 1520 |
21.08. - 28.08.2021 | 1370 |
28.08. - 30.10.2021 | 970 |
Objekt: FF1-117
Die Preise sind in Euro je Woche.
An-/Abreisetag ist Samstag.
maximale Belegung: 4 Personen
Inkludiert:
Bettwäsche, Handtücher
Nicht inkludiert:
Endreinigung (140 Euro / obligatorisch), Kaution (500 Euro/zahbar vor Ort an den Hauseigentümer), Touristentaxe (0,40 Euro / Person / Nacht), Strom wird nach Verbrauch vor Ort abgerechnet, Hammam (optional 12 Euro / Person inkl. Bademantel).
Haustiere auf Anfrage gestattet (35 Euro).
Verfügbarkeiten
Juli 2020
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Oktober 2020
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2020
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
November 2020
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
September 2020
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2020
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
GRAU = ausgebucht
SCHWARZ = frei
Stand: 17.08.2020
Januar 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
|
April 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Oktober 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
|
Februar 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Mai 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
März 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
September 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
GRAU = ausgebucht
SCHWARZ = frei
Stand: 17.08.2020
Buchung
Hier haben Sie die Möglichkeit Ihre Buchung online einzugeben. Bitte beachten Sie, dass diese Eingabe verbindlich ist. Nach Erhalt Ihrer Buchungsanfrage erhalten Sie von uns eine Reisebestätigung und Rechnung. Genauere Informationen zur Buchung erfahren Sie in der Rubrik Häufige Fragen oder in unseren AGBs.
Sollte das gewünschte Objekt zu Ihren Daten nicht mehr verfügbar sein, informieren wir Sie unverzüglich und sind Ihnen gerne bei der Suche einer Alternative behilflich.
Bei Fragen zur Buchung können Sie uns gerne telefonisch kontaktieren unter der Tel.: 02251/7938460.
Ferienhaus für 4 Personen | Provence |
Alpilles