Provence
Das wunderschöne provenzalische Ferienhaus ist inmitten des Ortes Maussane les Alpilles gelegen. Die Ortsmitte der kleinen Ortschaft ist zu Fuß erreichbar. Hier befinden sich ein schöner Ortsplatz auf dem der Wochenmarkt und andere Veranstaltungen stattfinden. Restaurants und Cafés säumen den Platz sowie kleiner Geschäfte des täglichen Bedarfs.
Das 315m² grosse Ferienhaus für 14 Personen ist umgeben von einem 2.500m² grossen Garten, der umzäunt ist. Am Eingang befindet sich ein elektronisches Einfahrtstor. Der gepflegte Garten ist geschmückt mit altem Baumbestand und einer mediterranen Vegetation. Ein 12x6m grosser Pool (Tiefe bis 2,20m) ist mit einem Sicherheits-Rollgitter ausgestattet. Am Poolhaus befindet sich eine Terrasse mit Sonnenliegen und Spielmöglichkeiten wie z.B. ein Tischfussball.
Das altes Steinhaus ist im provenzalischen Stil eingerichtet und erstreckt sich über 2 Etagen. Im Obergeschoß gibt es eine Klimaanlage. Das 40m² grosse Wohnzimmer ist komfortabel ausgestattet. Ein offener Kamin sorgt für eine angenehme Atmosphäre. Eine Leseecke grenzt an das Wohnzimmer an.
Die Küche verfügt über eine moderne Ausstattung wie eine Spülmaschine, einen Ofen, eine Mikrowelle und einen Kühlschrank. Im Haushaltsraum befinden sich eine Waschmaschine und ein Trockner.
Im Erdgeschoss befindet sich ein WC. Im Obergeschoss befinden sich zwei WCs.
Schlafzimmer (5):
Ein Schlafzimmer mit einem Doppelbett (140cm) und privatem Badezimmer im Erdgeschoß.
Sechs Schlafzimmer befinden sich im Obergeschoß: Drei verfügen über ein Doppelbett (160x200cm) und ein privates Badezimmer. An ein Zimmer grenzt ein Kinderzimmer mit einem kleinen Kinderbett (70cm) an. Ein Schlafzimmer ist mit zwei Einzelbetten ausgestattet und ein großes (56m²) Kinder Spiel/Schlafzimmer mit 3 Einzelbetten (90cm).
Im 2. Obergeschoß des Hauses befindet sich ein Aufenthaltsraum mit TV. Das Zimmer ist über eine steile Wendel-Treppe erreichbar.
Haustiere sind willkommen (anmeldepflichtig). Parkplätze befinden sich auf dem Anwesen.
Infos & Preise
Termine |
Preis / Woche |
13.06. - 04.07.2020 | 2500 |
04.07. - 11.07.2020 | 3500 |
11.07. - 18.07.2020 | 4500 |
18.07. - 29.08.2020 | 5000 |
29.08. - 05.09.2020 | 2500 |
05.09. - 03.10.2020 | 1880 |
03.10. - 26.122020 | 1620 |
26.12. - 09.01.2021 | 1620 |
09.01. - 10.04.2021 | 1620 |
10.04. - 01.05.2021 | 1880 |
01.05. - 22.05.2021 | 1620 |
22.05. - 12.06.2021 | 1900 |
12.06. - 03.07.2021 | 2500 |
03.07. - 10.07.2021 | 3500 |
10.07. - 17.07.2021 | 4500 |
17.07. - 28.08.2021 | 5000 |
28.08. - 11.09.2021 | 2500 |
11.09. - 18.09.2021 | 1880 |
Objekt FF1-301
Die Preise sind in Euro je Woche.
An-/Abreisetag ist Samstag.
max. Belegung: 14 Personen
Ausstattung für Babys und Kleinkinder auf Anfrage.
Nicht inkludiert:
Endreinigung & Bettwäsche & Handtücher (350 obligatorisch),
Kaution (1500 Euro, zahlbar vor Ort an den Hauseigentümer), Touristentaxe (ca. 2,30 Euro / Person / Nacht), Strom nach Verbrauch, Heizung im Winter 300 Euro
Hund (35 Euro)
Babybett und Hochstuhl werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt.
Verfügbarkeiten
Juli 2020
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Oktober 2020
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2020
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
November 2020
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
September 2020
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2020
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
GRAU = ausgebucht
SCHWARZ = frei
Stand: 19.08.2020
Januar 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
|
April 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Oktober 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
|
Februar 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Mai 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
März 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
September 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
GRAU = ausgebucht
SCHWARZ = frei
Stand: 19.08.2020
Buchung
Hier haben Sie die Möglichkeit Ihre Buchung online einzugeben. Bitte beachten Sie, dass diese Eingabe verbindlich ist. Nach Erhalt Ihrer Buchungsanfrage erhalten Sie von uns eine Reisebestätigung und Rechnung. Genauere Informationen zur Buchung erfahren Sie in der Rubrik Häufige Fragen oder in unseren AGBs.
Sollte das gewünschte Objekt zu Ihren Daten nicht mehr verfügbar sein, informieren wir Sie unverzüglich und sind Ihnen gerne bei der Suche einer Alternative behilflich.
Bei Fragen zur Buchung können Sie uns gerne telefonisch kontaktieren unter der Tel.: 02251/7938460.