Provence
Das Ferienhaus ist ländlich in der Nähe von Aix-en-Provence gelegen. Vom Haus aus hat man einen schönen Ausblick auf die umliegende Landschaft.
Das Ferienhaus verfügt über einen 5.600 m² großen umzäunten (oder mit einer Hecke begrenzten) Garten mit einem 10x5m großen Pool. Am Pool befindet sich ein Poolhaus mit Dusche,WC, Grill,
Kühlschrank und einer überdachten Terrasse mit Sitzmöglichkeiten und Sonnenliegen. Zwei Terrassen befinden sich am Haus.
Das Haus ist 190m² groß und bietet Platz für 9 Personen. Das haus ist im traditionnell provenzalischen Stil eingerichtet. Im Erdgeschoß befindet sich die offene Küche. Die Küche ist voll ausgestattet mit einem Gasherd, einer Spülmaschine, einer Mikrowelle und allen nötigen Haushaltsutensilien sowie einer Waschmaschine.
Das große Wohnzimmer ist in einer Sitzecke mit Kamin und einer Essecke unterteilt.
Ein Schlafzimmer (120x200cm) und ein Badezimmer mit Dusche und WC befinden sich im Erdgeschoß. Ein Arbeitszimmer mit Zugang zur Terrasse befindet sich ebenfalls im Erdgeschoß.
Im Obergeschoß befinden sich drei weitere Schlafzimmer, zwei Badezimmer und ein WC. In einem Zwischengeschoß befindet sich ein Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten.
Parkplätze auf dem Anwesen. Hunde auf Anfrage willkommen.
Das Haus ist nicht für Rollstuhlfahrer geeignet. Der Eingangsbereich ist durch Stufen zugänglich ohne Rampe. Das Schlafzimmer und das Badezimmer im Erdgeschoss sind ebenfalls nur über Stufen zugänglich.
Infos & Preise
Termine |
Preis / Woche |
15.08. - 22.08.2020 | 2320 |
19.09. - 02.01.2021 | 920 |
02.01. - 12.06.2021 | 920 |
12.06. - 03.07.2021 | 1320 |
03.07. - 10.07.2021 | 1770 |
10.07. - 17.07.2021 | 2320 |
17.07. - 14.08.2021 | 2620 |
14.08. - 21.08.2021 | 2320 |
21.08. - 28.08.2021 | 1770 |
28.08. - 11.09.2021 | 1320 |
11.09. - 08.01.2022 | 920 |
Objekt FF7-257
Die Preise sind in Euro je Woche.
An-/Abreisetag ist Samstag.
maximale Belegung: 9 Personen
Inkludiert:
WLAN
Nicht inkludiert:
Endreinigung, Bettwäsche, Handtücher (150 Euro / obligatorisch), Kaution (500 Euro/zahbar vor Ort an den Hauseigentümer), Touristentaxe, Strom wird nach Verbrauch vor Ort abgerechnet
Haustiere auf Anfrage gestattet (35 Euro).
Reisebettchen und Hochstuhl auf Anfrage.
Verfügbarkeiten
Juli 2020
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Oktober 2020
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2020
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
November 2020
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
September 2020
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2020
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
GRAU = ausgebucht
SCHWARZ = frei
Stand: 17.08.2020
Januar 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
|
April 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Oktober 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
|
Februar 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Mai 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
März 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
September 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
GRAU = ausgebucht
SCHWARZ = frei
Stand: 17.08.2020
Buchung
Hier haben Sie die Möglichkeit Ihre Buchung online einzugeben. Bitte beachten Sie, dass diese Eingabe verbindlich ist. Nach Erhalt Ihrer Buchungsanfrage erhalten Sie von uns eine Reisebestätigung und Rechnung. Genauere Informationen zur Buchung erfahren Sie in der Rubrik Häufige Fragen oder in unseren AGBs.
Sollte das gewünschte Objekt zu Ihren Daten nicht mehr verfügbar sein, informieren wir Sie unverzüglich und sind Ihnen gerne bei der Suche einer Alternative behilflich.
Bei Fragen zur Buchung können Sie uns gerne telefonisch kontaktieren unter der Tel.: 02251/7938460.
Ferienhaus für 10 Personen | Provence | Alpilles