Provence
Das Ensemble ist ländlich gelegen, im Herzen der Provence, am Rande des Nationalparks Luberon nahe des Ortes Taillades. Nach Cavaillon sind es 5 km. Die schönen Ortes Gordes und Bonnieux liegen nur 14 km bzw. 25 km entfernt und bis nach Avignon und Apt sind es ca. 30 km. Die Region bietet zu jeder Jahreszeit einen ganz besonderen Reiz. Viele Aktivitäten wie z.B. Kanu und Kajak, Wandern und Mountainbike oder der Besuch provenzalischer Märkte oder des Jazzfestivals bieten einen abwechslungsreichen Urlaub.
Auf dem 2ha grossen Anwesen befinden sich 2 Ferienhäuser für maximal 14 Personen, die gemeinsam vermietet werden. Ein drittes Haus, das vom Hausmeister bewohnt wird, befindet sich ebenfalls auf dem Grundstück. Es liegt diskret im Hintergrund, sodass die Feriengäste nicht gestört werden.
Der Garten ist umzäunt und jedes Haus verfügt über eine eigene 150m² grosse Terrasse, die mit Gartenmöbeln ausgestattet sind. Ein Pool 12x6m (Tiefe 0,80m bis 1,60m) befindet sich auf dem Anwesen und ist durch ein Alarmsystem gesichert. Im Garten befindet sich zudem eine Tischtennisplatte und ein Grill.
Le Mas
Das Ferienhaus bietet auf einer Fläche von 280m² Platz für 8 Personen. Im Erdgeschoss befindet sich ein 80m² grosses Wohnzimmer mit einer Essecke, einem 16x9 TV und WLAN. Die 40m² grosse provenzalische Küche ist mit modernen Geräten ausgestattet wie z.B. einem Amerikanischen Kühlschrank. Im Haushaltsraum befindet sich eine Waschmaschine und ein Trockner.
Die vier Schlafzimmer befinden sich im Obergeschoss und verfügen alle über ein privates Badezimmer und ein Mezzanin. Zwei Zimmer sind besonders groß (50m²) und verfügen über ein Badezimmer mit Badewanne, Dusche und WC. Es besteht die Möglichkeit 2 Zustellbetten aufzustellen.
La Bergerie
Der ehemalige Schafstall bietet auf 100m² Platz für 6 Personen. Ein gemütliches, neu renoviertes Wohnzimmer ist mit einer TV-Ecke und einer offenen provenzalischen Küche ausgestattet. Zwei Schlafzimmer sind mit 2 Einzelbetten ausgestattet und teilen sich ein Badezimmer mit Badewanne und WC. Ein Schlafzimmer mit einem Doppelbett (140cm) verfügt über ein privates Badezimmer mit Dusche und WC.
Haustiere sind nach vorheriger Anmeldung willkommen. Parkplätze befinden sich auf dem Grundstück.
Infos & Preise
Termine |
Preis / Woche |
29.08. - 12.09.2020 | 3500 |
12.09. - 26.12.2020 | 2620 |
26.12. - 12.06.2021 | 2620 |
12.06. - 03.07.2021 | 3500 |
03.07. - 10.07.2021 | 4800 |
10.07. - 21.08.2021 | 5700 |
21.08. - 28.08.2021 | 3990 |
28.08. - 11.09.2021 | 3500 |
11.09. - 01.01.2022 | 2620 |
Objekt FF2-11
Die Preise sind in Euro je Woche.
Max. Belegung: 14 Personen
An-/Abreisetag ist Samstag.
Haustiere auf Anfrage
Inkludiert:
Bettwäsche, Handtücher
Nicht inkludiert:
Endreinigung (250 Euro, obligatorisch), Touristentaxe ca. 2,50 Euro / Person, Strom vor Ort nach Verbrauch
Eina Kaution in Höhe von 1500 Euro ist zahlbar vor Ort an den Hauseigentümer.
Babybett, Hochstuhl
Verfügbarkeit
Juli 2020
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Oktober 2020
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2020
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
November 2020
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
September 2020
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2020
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
GRAU = ausgebucht
SCHWARZ = frei
Stand: 19.08.2020
Januar 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
|
April 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Oktober 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
|
Februar 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Mai 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
März 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
September 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
GRAU = ausgebucht
SCHWARZ = frei
Stand: 19.08.2020
Buchung
Hier haben Sie die Möglichkeit Ihre Buchung online einzugeben. Bitte beachten Sie, dass diese Eingabe verbindlich ist. Nach Erhalt Ihrer Buchungsanfrage erhalten Sie von uns eine Reisebestätigung und Rechnung. Genauere Informationen zur Buchung erfahren Sie in der Rubrik Häufige Fragen oder in unseren AGBs.
Sollte das gewünschte Objekt zu Ihren Daten nicht mehr verfügbar sein, informieren wir Sie unverzüglich und sind Ihnen gerne bei der Suche einer Alternative behilflich.
Bei Fragen zur Buchung können Sie uns gerne telefonisch kontaktieren unter der Tel.: 02251/7938460.
Ferienhaus mit Charme | 16 Personen | Luberon | Cavaillon