Provence
Das Ferienhaus ist ländlich nahe des Ortes Aureille im Naturpark Alpilles gelegen. Vom Haus aus hat man einen schönen Ausblick auf das Bergmassif der Alpilles. Einkaufsmöglichkeiten befinden sich im 10 Minuten entfernten Ort Eyguières.
Das Ferienhaus verfügt über einen 5.000 m² großen umzäunten (oder mit einer Hecke begrenzten) Garten mit einem 10x5m großen, beheizten Pool. Am Pool befindet sich ein Poolhaus mit
Sitzmöglichkeiten und Sonnenliegen. Zwei Terrassen befinden sich am Haus. Eine in Richtung Süden und die andere nach Süd-Ost gerichtet, überdacht mit einem Pergola, unter dem sich ein Esstisch
und Stühle befinden.
Das Haus ist 260m² groß und bietet Platz für 10 Personen. Im Erdgeschoß befindet sich die offene Küche. Die Küche ist voll ausgestattet mit einem Induktionsherd mit 3 Kochfeldern, einer Spülmaschine, einer Mikrowelle und allen nötigen Haushaltsutensilien. In einem Haushaltsraum befindet sich eine Tiefkühltruhe, eine Waschmaschine und ein Trockner. Ein Esstisch und eine Sitzecke mit TV und WLAN befinden sich ebenfalls im offenen Wohnraum mit einer Sitzecke und einem Kamin. Ein Schlafzimmer (160x200cm) und ein Zimmer mit 2 Einzelbetten sowie ein Badezimmer befinden sich im Erdgeschoß. Drei weitere Schlafzimmer, zwei Badezimmer und ein WC befinden sich im Obergeschoß.
Hunde auf Anfrage in Ausnahmefällen.
Das Haus ist nicht für Rollstuhlfahrer geeignet. Der Eingangsbereich ist durch Stufen zugänglich ohne Rampe.
Infos & Preise
Termine |
Preis / Woche |
28.09. - 31.12.2019 | 1520 |
01.01. - 11.04.2020 |
1550 |
11.04. - 02.05.2020 |
1900 |
02.05. - 23.05.2020 | 1650 |
23.05. - 20.06.2020 | 1900 |
20.06. - 04.07.2020 |
2500 |
04.07. - 11.07.2020 |
2780 |
11.07. - 18.07.2020 | 3700 |
18.07. - 25.07.2020 | 4000 |
25.07. - 15.08.2020 | 5000 |
15.08. - 22.08.2020 | 4000 |
22.08. - 05.09.2020 | 2780 |
05.09. - 12.09.2020 | 2500 |
12.09. - 03.10.2020 | 1900 |
07.11. - 19.12.2020 | 1520 |
09.01. - 03.04.2021 | 1520 |
03.04. - 24.04.2021 | 1870 |
01.05. - 22.05.2021 | 1620 |
22.05. - 12.06.2021 | 1870 |
12.06. - 26.06.2021 | 2470 |
26.06. - 10.07.2021 | 3020 |
10.07. - 17.07.2021 | 3670 |
17.07. - 24.07.2021 | 4500 |
24.07. - 21.08.2021 | 5000 |
21.08. - 28.08.2021 | 3020 |
28.08. - 11.09.2021 |
2470 |
11.09. - 25.09.2021 |
1870 |
Objekt: FF1-242
Die Preise sind in Euro je Woche.
An-/Abreisetag ist Samstag.
maximale Belegung: 12 Personen
Inkludiert:
WLAN
Nicht inkludiert:
Endreinigung, Bettwäsche, Handtücher (180 Euro / obligatorisch), Kaution (1500 Euro/zahbar vor Ort an den Hauseigentümer), Touristentaxe (1,65 Euro / Person / Nacht), Strom wird nach Verbrauch vor Ort abgerechnet
Haustiere auf Anfrage gestattet (50 Euro / Hund).
Reisebettchen und Hochstuhl auf Anfrage.
Verfügbarkeiten
Juli 2020
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Oktober 2020
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2020
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
November 2020
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
September 2020
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2020
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
GRAU = ausgebucht
SCHWARZ = frei
Stand: 19.08.2020
Januar 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
|
April 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Oktober 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
|
Februar 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Mai 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
März 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
September 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2021
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
GRAU = ausgebucht
SCHWARZ = frei
Stand: 19.08.2020
Buchung
Hier haben Sie die Möglichkeit Ihre Buchung online einzugeben. Bitte beachten Sie, dass diese Eingabe verbindlich ist. Nach Erhalt Ihrer Buchungsanfrage erhalten Sie von uns eine Reisebestätigung und Rechnung. Genauere Informationen zur Buchung erfahren Sie in der Rubrik Häufige Fragen oder in unseren AGBs.
Sollte das gewünschte Objekt zu Ihren Daten nicht mehr verfügbar sein, informieren wir Sie unverzüglich und sind Ihnen gerne bei der Suche einer Alternative behilflich.
Bei Fragen zur Buchung können Sie uns gerne telefonisch kontaktieren unter der Tel.: 02251/7938460.
Ferienhaus für 10 Personen | Provence | Alpilles