Das Ferienhaus befindet sich 200m vom Meer entfernt nahe des Ortes Plouescat im Finistère. Zum Ortszentrum sind es 2,5 km.
Das luxuriöse Ferienhaus wird von einem 1270m² großen, umzäunten Garten umgeben. Hier befinden sich eine eine Schaukel, ein Kinderspielhaus und eine Tischtennisplatte. Auf einer 35m²
großen Terrasse befindet sich ein Jakuzzi. Fahrräder für Erwachsene und Kinder (Kindersitz) werden kostenlos zur Verfügung gestellt.
Das Ferienhaus ist für eine maximale Belegung von 9 Personen geeignet und verfügt über 4 Schlafzimmer. Ein Schlafzimmer befindet sich im Erdgeschoß und 3 Schlafzimmer im Obergeschoß. Die Schlafzimmer sind mit Doppelbetten (160x200cm) oder Einzelbetten ausgestattet. Zwei Bedezimmer mit Dusche (EG) und Badewanne (OG) befinden sich im Ferienhaus.
Im hellen, lichtdurchfluteten Wohnzimmer befindet sich ein Sitzecke mit zwei Ledersofas, Sat-TV und ein Kamin. Vom Wohnzimmer hat man einen direkten Blick auf das Hallenbad und auf das
Meer.
Die Küche ist vollständig ausgestattet (Kühlschrank, Gefrierschrank, Ofen, Mikrowelle, Herd, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher, Spülmaschine). In einem Haushaltsraum befinden sich eine Waschmaschine und ein Trockner.
Das Hallenbad (8 x 3m) ist auf ca. 30°C beheizt (auf Wunsch höher). Die Tür zum Hallenbad kann mit einem Schlüssel verschlossen werden.
Die Zugänge zum Haus, der Außenbereich und das Erdgeschoß sind Rollstuhlgerecht. Es gibt ein Schlafzimmer und Badezimmer im Erdgeschoß. Das Badezimmer im Erdgeschoß (Dusche) ist sehr geräumig und mit einem Rollstuhl zugänglich. Das separate WC ist ebenfalls Rollstuhlgerecht.
Infos & Preise
Termine
|
Preis / Woche |
07.01. - 11.02.2023 | 2000 |
11.02. - 04.03.2023 | 2100 |
04.03. - 01.04.2023 | 2000 |
01.04. - 15.04.2023 | 2050 |
15.04. - 06.05.2023 | 2300 |
06.05. - 24.06.2023 | 2050 |
24.06. - 01.07.2023 | 2200 |
01.07. - 08.07.2023 | 2500 |
08.07. - 15.07.2023 | 3250 |
15.07. - 22.07.2023 | 3600 |
22.07. - 26.08.2023 | 4000 |
26.08. - 21.10.2023 | 2500 |
21.10. - 16.12.2023 | 2100 |
Anreisetag: Samstag
Abweichende Anreisetage sind auf Anfrage möglich.
Anreise ab 17 Uhr, Abreise bis 10 Uhr.
Inkludiert:
Touristentaxe, Wasser, Gas, Strom, Bettwäsche, Handtücher, Endreinigung.
Nicht inkludiert:
Heizung vor Ort nach Verbrauch.
Kaution: 2000 Euro (zahlbar vor Ort an den Hauseigentümer per Kreditkarte oder in bar)
Es handelt sich um Nichtraucher - Objekte.
Verfügbarkeiten
Januar 2023
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2023
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2023
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Oktober 2023
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Februar 2023
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Mai 2023
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2023
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
November 2023
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
März 2023
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2023
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
September 2023
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
|
Dezember 2023
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
|
GRAU = ausgebucht
SCHWARZ = frei
Stand: 20.12.2022
Anfrage & Buchung
Hier haben Sie die Möglichkeit Ihre Buchung online einzugeben. Sollte das gewünschte Objekt zu Ihren Daten nicht mehr verfügbar sein, informieren wir Sie unverzüglich und sind Ihnen gerne bei der Suche einer Alternative behilflich.
Bei Fragen zur Buchung können Sie uns gerne telefonisch kontaktieren unter der Tel.: 02251/7938460.