Bretagne
Das Ferienhaus befindet sich 200m vom Meer entfernt nahe des Ortes Plouescat im Finistère. Zum Ortszentrum sind es 2,5 km.
Das luxuriöse Ferienhaus wird von einem 1270m² großen, umzäunten Garten umgeben. Hier befinden sich eine eine Schaukel, ein Kinderspielhaus und eine Tischtennisplatte. Auf einer 35m²
großen Terrasse befindet sich ein Jakuzzi. Fahrräder für Erwachsene und Kinder (Kindersitz) werden kostenlos zur Verfügung gestellt.
Das Ferienhaus ist für eine maximale Belegung von 9 Personen geeignet und verfügt über 4 Schlafzimmer. Ein Schlafzimmer befindet sich im Erdgeschoß und 3 Schlafzimmer im Obergeschoß. Die Schlafzimmer sind mit Doppelbetten (160x200cm) oder Einzelbetten ausgestattet. Zwei Bedezimmer mit Dusche (EG) und Badewanne (OG) befinden sich im Ferienhaus.
Im hellen, lichtdurchfluteten Wohnzimmer befindet sich ein Sitzecke mit zwei Ledersofas, Sat-TV und ein Kamin. Vom Wohnzimmer hat man einen direkten Blick auf das Hallenbad und auf das
Meer.
Die Küche ist vollständig ausgestattet (Kühlschrank, Gefrierschrank, Ofen, Mikrowelle, Herd, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher, Spülmaschine). In einem Haushaltsraum befinden sich eine Waschmaschine und ein Trockner.
Das Hallenbad (8 x 3m) ist auf ca. 30°C beheizt (auf Wunsch höher). Die Tür zum Hallenbad kann mit einem Schlüssel verschlossen werden.
Die Zugänge zum Haus, der Außenbereich und das Erdgeschoß sind Rollstuhlgerecht. Es gibt ein Schlafzimmer und Badezimmer im Erdgeschoß. Das Badezimmer im Erdgeschoß (Dusche) ist sehr geräumig und mit einem Rollstuhl zugänglich. Das separate WC ist ebenfalls Rollstuhlgerecht.
Infos & Preise
Termine
|
Preis / Woche 1-5 Personen |
Preis / Woche 6-9 Personen |
08.01. - 09.04.2022 | 1850 | 1970 |
09.04. - 07.05.2022 | 2100 | 2250 |
07.05. - 25.06.2022 | 1900 | 2020 |
25.06. - 02.07.2022 | 2100 | 2220 |
02.07. - 09.07.2022 | 2400 | 2520 |
09.07. - 16.07.20222 | 3000 | 3200 |
16.07. - 23.07.2022 | 3600 | 4000 |
23.07. - 20.08.2022 | 3900 | 4100 |
20.08. - 27.08.2022 | 3000 | 3200 |
27.08. - 03.09.2022 | 2200 | 2400 |
03.09. - 24.09.2022 | 2000 | 2020 |
Anreisetag: Samstag
Abweichende Anreisetage sind auf Anfrage möglich.
Anreise ab 17 Uhr, Abreise bis 10 Uhr.
Inkludiert:
Touristentaxe, Wasser, Gas, Strom, Bettwäsche, Handtücher, Endreinigung.
Nicht inkludiert:
Heizung vor Ort nach Verbrauch.
Kaution: 1000 Euro (zahlbar vor Ort an den Hauseigentümer)
Es handelt sich um Nichtraucher - Objekte.
Verfügbarkeitem
Januar 2022
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2022
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
|
Juli 2022
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
|
Oktober 2022
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2022
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
Mai 2022
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2022
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
März 2022
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2022
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
September 2022
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2022
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
GRAU = ausgebucht
SCHWARZ = frei
Stand: 19.01.2022
Buchung
Hier haben Sie die Möglichkeit Ihre Buchung online einzugeben. Bitte beachten Sie, dass diese Eingabe verbindlich ist. Nach Erhalt Ihrer Buchungsanfrage erhalten Sie von uns eine Reisebestätigung und Rechnung. Genauere Informationen zur Buchung erfahren Sie in der Rubrik Häufige Fragen oder in unseren AGBs.
Sollte das gewünschte Objekt zu Ihren Daten nicht mehr verfügbar sein, informieren wir Sie unverzüglich und sind Ihnen gerne bei der Suche einer Alternative behilflich.
Bei Fragen zur Buchung können Sie uns gerne telefonisch kontaktieren unter der Tel.: 02251/7938460.