Bretagne
Das Ferienhaus befindet sich in Dosson im Finistère direkt am Meer mit einem traumhaft schönen Ausblick auf den Strand. Dieser lange Strand ist zu großen Teilen dem Wassersport gewidmet. Eine Snackbar und ein kleines Restaurant befinden sich am Strand. Im Ort befinden sich kleinere Geschäfte und Restaurants. Nach Roscoff sind es 7 km.
Das Ferienhaus bietet einen traumhaft schönen Ausblick auf das Meer. Das Ferienhaus ist für eine maximale Belegung von 6 Personen geeignet und verfügt über 3 Schlafzimmer, und 3 Badezimmer mit
Dusche oder Badewanne. Zwei Schlafzimmer befinden sich im Erdgeschoß und ein Zimmer im Obergeschoß mit Meerblick.
Das Ferienhaus verfügt über eine gehobene Ausstattung mit einem Jakuzzi auf der Terrasse.
Im hellen, lichtdurchfluteten Wohnzimmer befindet sich ein Sitzecke mit Sat-TV und einem großen Esstisch. Vom Wohnzimmer hat man einen Zugang zur Terrasse, die mit Gartenmöbeln ausgestattet
ist. Die offene Küche ist vollständig ausgestattet (Kühlschrank, Gefrierschrank, Ofen, Mikrowelle, Induktions-Herd, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher, Spülmaschine).
Im Garten befindet sich eine Außendusche und Gartenmöbel wie ein Tagesbett, Sonnenliegen, eine Sitzecke und ein Grill. Fahrräder für Kinder und Erwachsene stehen den Gästen zur Verfügung. Ein Kanu kann ausgeliehen werden.
Hunde auf Anfrage gegen Gebühr. WLAN vorhanden.
Infos & Preise
Termine | Preise |
01.01. - 08.01.2022 | 2300 |
08.01. - 02.04.2022 | 1950 |
02.04. - 02.07.2022 | 2100 |
02.07. - 09.07.2022 | 3200 |
09.07. - 03.09.2022 | 4000 |
03.09. - 05.11.2022 | 2100 |
05.11. - 17.12.2022 | 1950 |
Anreisetag: Samstag
Abweichende Anreisetage sind auf Anfrage möglich.
Anreise ab 17 Uhr, Abreise bis 10 Uhr.
Inkludiert:
Touristentaxe, Wasser, Gas, Strom, Bettwäsche, Handtücher
Nicht inkludiert:
Reinigung: 120 Euro
Hund: 130 Euro / Woche
Heizung vor Ort nach Verbrauch.
Kaution: 1000 Euro (zahlbar vor Ort an den Hauseigentümer)
Es handelt sich um Nichtraucher - Objekte.
Verfügbarkeiten
Januar 2022
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2022
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
|
Juli 2022
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
|
Oktober 2022
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2022
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
Mai 2022
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2022
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
März 2022
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2022
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
September 2022
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2022
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
GRAU = ausgebucht
SCHWARZ = frei
Stand: 19.02.2022
Buchung
Hier haben Sie die Möglichkeit Ihre Buchung online einzugeben. Bitte beachten Sie, dass diese Eingabe verbindlich ist. Nach Erhalt Ihrer Buchungsanfrage erhalten Sie von uns eine Reisebestätigung und Rechnung. Genauere Informationen zur Buchung erfahren Sie in der Rubrik Häufige Fragen oder in unseren AGBs.
Sollte das gewünschte Objekt zu Ihren Daten nicht mehr verfügbar sein, informieren wir Sie unverzüglich und sind Ihnen gerne bei der Suche einer Alternative behilflich.
Bei Fragen zur Buchung können Sie uns gerne telefonisch kontaktieren unter der Tel.: 02251/7938460.