Das Ferienhaus befindet sich in Dosson im Finistère direkt am Meer mit einem traumhaft schönen Ausblick auf den Strand. Dieser lange Strand ist zu großen Teilen dem Wassersport gewidmet. Eine Snackbar und ein kleines Restaurant befinden sich am Strand. Im Ort befinden sich kleinere Geschäfte und Restaurants. Nach Roscoff sind es 7 km.
Das Ferienhaus bietet einen traumhaft schönen Ausblick auf das Meer. Das Ferienhaus ist für eine maximale Belegung von 6 Personen geeignet und verfügt über 3 Schlafzimmer, und 3 Badezimmer mit
Dusche oder Badewanne. Zwei Schlafzimmer befinden sich im Erdgeschoß und ein Zimmer im Obergeschoß mit Meerblick.
Das Ferienhaus verfügt über eine gehobene Ausstattung mit einem Jakuzzi auf der Terrasse.
Im hellen, lichtdurchfluteten Wohnzimmer befindet sich ein Sitzecke mit Sat-TV und einem großen Esstisch. Vom Wohnzimmer hat man einen Zugang zur Terrasse, die mit Gartenmöbeln ausgestattet
ist. Die offene Küche ist vollständig ausgestattet (Kühlschrank, Gefrierschrank, Ofen, Mikrowelle, Induktions-Herd, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher, Spülmaschine).
Im Garten befindet sich eine Außendusche und Gartenmöbel wie ein Tagesbett, Sonnenliegen, eine Sitzecke und ein Grill. Fahrräder für Kinder und Erwachsene stehen den Gästen zur Verfügung. Ein Kanu kann ausgeliehen werden.
Hunde auf Anfrage gegen Gebühr. WLAN vorhanden.
Infos & Preise
Termine | Preise |
05.11. - 17.12.2022 | 2350 |
17.12. - 07.01.2023 | 3100 |
07.01. - 01.07.2023 | 2400 |
01.07. - 26.08.2023 | 4100 |
26.08. - 09.09.2023 | 3100 |
09.09. - 16.12.2023 | 2400 |
Anreisetag: Samstag
Abweichende Anreisetage sind auf Anfrage möglich.
Anreise ab 17 Uhr, Abreise bis 10 Uhr.
Inkludiert:
Touristentaxe, Wasser, Gas, Strom, Bettwäsche, Handtücher
Nicht inkludiert:
Reinigung: 140 Euro
Hund: 130 Euro / Woche
Heizung vor Ort nach Verbrauch.
Kaution: 2000 Euro (zahlbar vor Ort in bar oder per Kreditkarte an den Hauseigentümer)
Es handelt sich um Nichtraucher - Objekte.
Verfügbarkeiten
Januar 2023
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2023
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2023
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Oktober 2023
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Februar 2023
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Mai 2023
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2023
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
November 2023
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
März 2023
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2023
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
September 2023
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
|
Dezember 2023
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
|
GRAU = ausgebucht
SCHWARZ = frei
Stand: 28.02.2023
Anfrage & Buchung
Hier haben Sie die Möglichkeit Ihre Buchung online einzugeben. Sollte das gewünschte Objekt zu Ihren Daten nicht mehr verfügbar sein, informieren wir Sie unverzüglich und sind Ihnen gerne bei der Suche einer Alternative behilflich.
Bei Fragen zur Buchung können Sie uns gerne telefonisch kontaktieren unter der Tel.: 02251/7938460.