Die exklusive, von Terrassen umgebene Villa liegt oberhalb der Bucht von Saint Clair in Le Lavandou an der Côte d' Azur. Die Villa ist komplett auf einer Anhöhe gebaut mit einem traumhaften Ausblick über die Bucht und das Mittelmeer. Der Strand ist in 10 Minuten fußläufig zu erreichen. Hier befinden sich auch Restaurants und kleinere Einkaufsmöglichkeiten. Über einen Küstenpfad erreicht man Le Lavandou.
Die luxuriöse Villa für 8 Personen (6 Erwachsene und 2 Kinder) verfügt über 4 komfortable Schlafzimmer. Jedes Zimmer verfügt über ein privates Badezimmer mit Dusche und WC. In drei Zimmern befinden sich Doppelbetten (160x200cm) und in einem Zimmer 2 Einzelbetten. Zwei Schlafzimmer befinden sich im Erdgeschoß und 2 Zimmer im Obergeschoß.
Die offene Küche verfügt über eine hochwertige Ausstattung. Von hier hat man direkten Zugang zur Terrasse. Vom Wohnzimmer genießt man ebenfalls einen schönen Ausblick auf das Meer. Eine Sitzecke
befindet sich direkt am Kamin und ist mit Sat-TV ausgestattet.
Im Haus befindet sich ein WLAN Zugang. Haustiere sind erlaubt (Anmeldung erforderlich). Parkplätze befinden sich auf dem Anwesen.
Infos & Preise
| Termine 2026 | Preis / Woche / 4 Personen |
| 01.01. - 09.01.2026 | 3480 |
| 09.01. - 27.03.2026 | 3000 |
| 27.03. - 03.04.2026 | 3200 |
| 03.04. - 01.05.2026 | 3700 |
| 01.05. - 29.05.2026 | 4250 |
| 29.05. - 05.06.2026 | 4600 |
| 03.07. - 10.07.2026 | 6600 |
| 24.07. - 14.08.2026 | 7300 |
| 04.09. - 18.09.2026 | 4450 |
| 02.10. - 30.10.2026 | 3550 |
| 30.10. - 06.11.2026 | 3180 |
| 06.11. - 27.11.2026 | 3080 |
Reisepreis für 8 Personen.
Maximale Belegung 6 Erwachsene + 2 Kinder.
Anreisetag: täglich
im Juni-September: Anreise Freitag
Belegung: 6 Erwachsene, 2 Kinder
Inkludiert:
Bettwäsche, Handtücher, Endreinigung, Nebenkosten
Nicht inkludiert:
Touristentaxe ca. 3-4 Euro / Person
Kaution
Achtung: Geänderte Sornobedingungen
bis 8 Wochen vor Reisebeginn 30 % Stornokosten
ab 8 Wochen 100 % Stornokosten
Verfügbarkeiten
|
Januar 2026
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| 1 | 2 | |||||
|
3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
|
April 2026
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
Juli 2026
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
Oktober 2026
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| 1 | 2 | |||||
|
3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
|
Februar 2026
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
|
Mai 2026
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
|
||||
|
August 2026
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
|
November 2026
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
|
März 2026
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
|
Juni 2026
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
|
|
||||||
|
September 2026
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|
Dezember 2026
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
GRAU = ausgebucht
SCHWARZ = frei
Stand: 18.03.2026
Anfrage & Buchung
Hier haben Sie die Möglichkeit Ihre Anfrage online einzugeben. Sollte das gewünschte Objekt zu Ihren Daten nicht mehr verfügbar sein, informieren wir Sie unverzüglich und sind Ihnen gerne bei der Suche einer Alternative behilflich.
Bei Fragen zur Buchung können Sie uns gerne telefonisch kontaktieren unter der Tel.: 02251/7938460