Im Haus befindet sich ein WLAN Zugang. Haustier erlaubt (Anmeldung erforderlich). Ein privater Stellplatz befinden sich auf dem Anwesen.
Infos & Preise
| Termine 2026 | Preis / Woche / 8 Personen |
| 20.06. - 27.06.2026 | 1250 |
| 27.06. - 04.07.2026 | 1300 |
| 04.07. - 18.07.2026 | 1450 |
| 18.07. - 29.08.2026 | 1650 |
| 29.08. - 03.10.2026 | 1250 |
| 03.10. - 31.10.2026 | 950 |
| 31.10. - 19.12.2026 | 850 |
| 19.12. - 02.01.2027 | 950 |
Reisepreis für 2 Personen.
1 Haustier erlaubt gegen Aufpreis (100 Euro).
Anreisetag: täglich
Inkludiert:
Bettwäsche, Handtücher, Endreinigung, Nebenkosten
Nicht inkludiert:
Touristentaxe ca. 3 Euro / Person
Kaution
Achtung: Geänderte Sornobedingungen
bis 8 Wochen vor Reisebeginn 30 % Stornokosten
ab 8 Wochen 100 % Stornokosten
Verfügbarkeiten
|
Juni 2026
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
|
|
||||||
|
September 2026
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|
Dezember 2026
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Juli 2026
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
Oktober 2026
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| 1 | 2 | |||||
|
3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
|
August 2026
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
|
November 2026
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
GRAU = ausgebucht
SCHWARZ = frei
Stand: 12.06.2026
Anfrage & Buchung
Hier haben Sie die Möglichkeit Ihre Anfrage online einzugeben. Sollte das gewünschte Objekt zu Ihren Daten nicht mehr verfügbar sein, informieren wir Sie unverzüglich und sind Ihnen gerne bei der Suche einer Alternative behilflich.
Bei Fragen zur Buchung können Sie uns gerne telefonisch kontaktieren unter der Tel.: 02251/7938460